全市"中秋、国庆"期间事故多发点段
序号 | 易发生事故路段 | 道路性质(国道/省道/县道) | 绕行方案或工作措施 |
1 | 广华快速通道 | 国道G240 | 遇岔路口,提前减速并注意观察,切勿超速行驶 |
2 | 广岳快速通道 | 国道G240 | 遇岔路口,提前减速并注意观察,切勿超速行驶 |
3 | 迎宾大道 | 城市道路 | 长下坡,控制车速,保持车距。 |
4 | 广武路 | 国道G350 | 遇交通拥堵、排队等候依次通行,行驶至云轨段注意观察,减速通过 |
5 | 东环线全路段 | 县道 | 加强路面巡逻管控 |
6 | 广恒快速全路段 | 省道 | 加强路面巡逻管控 |
7 | 福兴大道全路段 | 城市道路 | 加强路面巡逻管控 |
8 | 枣彭路全路段 | 城市道路 | 加强路面巡逻管控 |
9 | 广门路 | 城市主干道 | 绕行广前大道 |
10 | 滨江路 | 城市主干道 | 绕行广前大道 |
11 | 建华路与五星街交叉路口 | 城市快速路 | 安装红绿灯、警示标志 |
12 | 翠屏山隧道 | 城市快速路 | 往游客中心方向绕行 |
13 | 318国道2115公里 | 国道 | 减速慢行 |
14 | 318国道2112公里200米 | 国道 | 减速慢行 |
15 | 318国道2105公里300米 | 国道 | 减速慢行 |
16 | 318国道2104公里800米 | 国道 | 减速慢行 |
17 | 318国道2103公里850米 | 国道 | 减速慢行 |
18 | 观塘下场口 | 国道 | 建议保持低速、谨慎驾驶。 |
19 | 广岳大道游家沟村交叉路口 | 国道 | 无绕行方案,设立警示标志 |
20 | 产业大道产业大道与岳武路交叉路口 | 城市快速道路 | 无绕行方案,设立警示标志, |
21 | 武胜县迎宾大道嘉陵江大桥交叉路口 | 城区道路 | 建议沿国道350线绕行;安排警力加强巡逻,通过各类媒体加强安全提示。 |
22 | 武胜县迎宾大道仁和广场交叉路口 | 城区道路 | 建议沿东环线线绕行;安排警力加强巡逻,通过各类媒体加强安全提示。 |
23 | 古邻大道 | 国道 | 减速慢行 |
24 | 350国道307KM+800M-308KM+100M(丰禾镇民主村环镇路口) | 国道 | 减速慢行 |
25 | 350国道309KM+400M-310KM+150M (丰禾镇牛转盘路段) | 国道 | 减速慢行 |
26 | 210国道2038KM+50M-2038KM+200M | 国道 | 减速慢行 |
27 | 210国道2074KM+100M-2074+600M | 国道 | 减速慢行 |
28 | 350国道317KM+500M-318KM | 国道 | 减速慢行 |
29 | 350国道320KM+200M-323KM+500M | 国道 | 减速慢行 |
30 | 寒兴路0KM+0M--1KM200M | 县道 | 减速慢行 |
31 | 袁两路0KM+500M-0KM+800M | 快速通道 | 减速慢行 |
32 | 人民路 | 城市道路 | 加强巡逻 |
33 | 渝邻大道 | 城市道路 | 加强巡逻 |
34 | 环城路 | 城市道路 | 加强巡逻 |
35 | 熙源路 | 城市道路 | 加强巡逻 |
36 | 古邻大道 | 城市道路 | 加强巡逻 |
37 | 人民路 | 城市道路 | 加强巡逻 |
38 | 城区红星路 | 城区道路 | 加强交通管理 |
39 | 新华大道 | 城区道路 | 加强交通管理 |
40 | 天池镇石林景区道路 | 县道 | 加强交通管理 |
41 | 禄市镇辖区 | 县道 | 加强交通管理 |
42 | 双老路5KM+700M至7KM+500M路段 | 县道 | 加强交通管理 |
全市“中秋、国庆”期间辖区易拥堵路段
序号 | 易拥堵路段 | 道路性质(国道/省道/县道) | 绕行方案或工作措施 |
1 | 建安南路 | 城市道路 | 中桥片区车辆可经万盛中路、长宁街绕行;广福片区车辆可经西溪路、火山大桥、枣彭路绕行。 |
2 | 长乐街 | 城市道路 | 长乐街发生拥堵时,过往车辆可选择经长宁街、迎宾大道绕行。 |
3 | 小平故里路 | 国道G350 | 可经隧道、建新路绕行 |
4 | 五福西路 | 城市道路 | 可经金安大道、建安路绕行 |
5 | 滨河路三段 | 城市道路 | 可经金安大道、朝阳大道绕行 |
6 | 广武路 | 国道G350 | 可经桃园路、枣山大道、迎宾大道绕行。 |
7 | 小平故里乐活城 | 城市道路 | 往福兴大道或枣彭路绕行 |
8 | 翰林小镇 | 城市道路 | 往枣彭路绕行 |
9 | 金狮新村 | 城市道路 | 往枣彭路绕行 |
10 | 小平故里 | 城市道路 | 往福兴大道或枣彭路绕行 |
11 | 北仓路 | 城市支路 | 绕行环城北路 |
12 | 广门路 | 城市主干道 | 绕行广前大道 |
13 | 滨江路 | 城市主干道 | 绕行广前大道 |
14 | 环城北路与建华路交叉路口 | 城市快速路 | 往建设路绕行 |
15 | 建华路口 | 城市快速路 | 在翠屏山隧道红绿灯处往游客中心绕行 |
16 | 318国道2107公里600米 | 国道 | 遵守规则依次通过 |
17 | 318国道2110公里450米 | 国道 | 遵守规则依次通过 |
18 | 花桥镇环城路与大有路十字路口 | 国道 | 遵守规则依次通过 |
19 | 观阁环城路 | 乡道 | 场镇内通行 |
20 | 金岳路北外街至兴隆街 | 县道 | 绕行:岳池-酉溪-兴隆;工作措施:会同多部门对该路段进行长效机制的整治,达到交通畅达,车停所其,人行其道,秩序井然。 |
21 | 银城南路与下南街南门外段 | 城市道路 | 工作措施:会同多部门对该路段进行长效机制的整治,达到交通畅达,车停所其,人行其道,秩序井然。 |
22 | 武胜县迎宾大道嘉陵江大桥交叉路口 | 城区道路 | 建议沿国道350线绕行;安排警力加强巡逻,通过各类媒体加强安全提示。 |
23 | 袁九路12KM+500M | 县道 | 来往黎家、御临车辆不经过九龙场镇 |
24 | 350国道309KM+400M-310KM+150M(丰禾镇牛转盘路段) | 国道 | 严查乱停乱放,安排人员疏导车辆 |
25 | 350国道308KM+600M-309KM+100M (邻水县第二人民医院门口路段) | 国道 | 严查乱停乱放,安排人员疏导车辆 |
26 | 210国道2032KM+100M(柑子镇黄果树街路口) | 国道 | 严查乱停乱放 |
27 | 210国道2085KM+100M(坛同镇五洞桥路段) | 国道 | 错峰出行 |
28 | 350国道线315KM+100M(袁市黄桷树路段) | 国道 | 严查乱停乱放,过往九龙车辆走快速通道 |
29 | 350国道293KM+600M--295KM+300M (石滓镇场镇路段) | 国道 | 严查乱停乱放,安排人员疏导车辆 |
30 | 三角田 | 城市道路 | 加强巡逻 |
31 | 广邻大道 | 城市道路 | 加强巡逻 |
32 | 古邻大道 | 城市道路 | 加强巡逻 |
33 | 人民路南段 | 城市道路 | 加强巡逻 |
34 | 渝邻大道 | 城市道路 | 加强巡逻 |
35 | 建新路口 | 城市道路 | 加强巡逻 |
36 | 南门转盘 | 城市道路 | 加强巡逻 |
37 | 赵家桥路口 | 城市道路 | 绕行西环线 |
38 | 曹家滩 | 城市道路 | 加强巡逻 |
39 | 钓鱼协会 | 城市道路 | 加强巡逻 |
40 | 天石路红岩乡至景区门口 | 县道 | 加强巡逻管控 |
41 | 天池高速路出口沿线 | 县道 | 加强交通执勤点安全管控 |
42 | 天池场镇沿线 | 县道 | 加强场镇秩序交通安全管控 |
“中秋、国庆”期间辖区无法恢复通行影响交通的施工路段
序号 | 施工路段 | 道路性质(国道/省道/县道) | 绕行方案或工作措施 |
1 | 滨江东路 | 城市道路 | 经朝阳大道、学府路绕行 |
2 | 河水沟 | S204段到华蓥 | 禄市、天池 |
3 | 古邻大道南段 | 城市道路 | 绕行环城路 |
4 | 双老路 | 县道 | 绕行G42在华蓥市天池高速公路下道或遇拥堵时缓慢依次通行。设置提示牌,并加强巡逻。 |
5 | 文化路 | 城区道路 | 绕行新华大道、滨河东路。设置提示牌,并加强巡逻。 |
辖区重点热点旅游景区情况
重点热点景区名称 | 中秋国庆期间是否限流 | 每日限流**万 |
邓小平故里 | 否 | 否 |
银城花海 | 否 | 否 |
郑家文化旅游景区 | 否 | 否 |
坪滩高低坑瀑布 | 否 | 否 |
白坪—飞龙现代农业园区 | 否 | 否 |
五华山景区 | 否 | 否 |
天意谷景区 | 否 | 否 |
天池石林景区 | 否 | 否 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论