为更加密切党和人民群众之间的血肉联系,直接、快捷、广泛地听取人民群众的意见和建议,促进科学民主决策,有效解决民生问题,现将本单位班子成员、股室负责人联系方式面向社会公开,通告如下。
一、联系方式
(一)班子成员
姓名 | 职务 | 责任分工 | 手机号码 |
龙 荣 | 党组书记 | 主持局全面工作。 | 13547523000 |
杨泽军 | 党组成员副局长 | 分管信息化建设、无线电管理、数字经济发展、盐业行业管理、企业安全生产、抢险救灾和突发事件处置、破产解体企业遗留问题处置等工作。 | 13699655557 |
唐洪祥 | 党组成员 副局长 | 分管企业技术改造与技术创新、固定资产投资、重点项目建设、工业产业发展、新兴产业发展、产业园区和产业集群发展、军民融合等工作。 | 13547519299 |
徐 林 | 党组成员副局长 | 分管机关党建工作、宣传思想、组织人事、依法行政、行政审批、脱贫攻坚、创文创卫、后勤保障、财务管理等工作。 | 15282685125 |
杨 进 | 党组成员机关党委书记 | 分管工业和信息化领域的节能降耗、环境保护、淘汰落后产能、技术改造节能审查、河长制工作、输变电公司党建等工作。 | 13882647033 |
陈 茜 | 党组成员总经济师 | 分管工业经济运行、民营经济发展、规上工业企业、龙头企业和小微企业培育、减轻企业负担、工业产业专项扶贫等工作。 | 15884947659 |
(二)股室负责人
姓名 | 职务 | 责任分工 | 手机号码 |
汤一欣 | 办公室 负责人 | 负责组织工作、宣传思想、党风廉政建设、政工人事、依法行政、行政审批、公文处理、创文创卫、后勤保障、提案办理等工作。 | 15928269703 |
吴小军 | 安全综治股股长 | 负责企业安全生产、抢险救灾、突发事件处置、盐业行业管理、信访维稳、破产解体企业遗留问题处置等工作。 | 18398579905 |
詹金山 | 经济运行股股长 | 负责工业经济运行,规上工业企业、龙头企业和小微企业培育,企业改组改造和兼并重组,工业产业专项扶贫等工作。 | 16608260966 |
张 悦 | 技术改造与创新股股长 | 负责企业技术改造与创新、工业产业发展、新兴产业发展、产业园区建设、固定资产投资、重点项目建设等工作。 | 15284961543 |
易秀连 | 环境资源股负责人 | 负责工业和信息化领域的节能降耗、环境保护、淘汰落后产能、技术改造节能审查、河长制工作、电力和成品油行业管理等工作。 | 18398567135 |
吴文彬 | 电子信息化股负责人 | 负责信息化建设、无线电管理、数字经济发展、同兴园办公室日常工作、通信网络专项扶贫等工作。 | 13541541355 |
鲁宏民 | 民营经济发展股负责人 | 负责民营经济发展、促进政策措施落实、企业治乱减负、民营企业评议政府部门、民营企业维权等工作。 | 15982633899 |
二、监督电话
0826-5212388、5232270(县纪委监委热线电话)
岳池县经济和信息化局
2021年5月28日






精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论