为进一步规范驾培机构经营管理行为,提高驾培机构的培训质量,真正落实《公安部令第139号令》考试监督管理条例规定,现将全市驾培机构12月份培训质量相关情况通报如下:
二、驾驶人考试培训机构各科目合格率排名情况
(一)2020年12月各驾校科目一考试合格率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 科目一 | ||
人数 | 合格率 | |||
1 | 邻水平安摩托车驾校 | 133 | 93.98% | |
2 | 武胜平安摩托车驾校 | 163 | 93.87% | |
3 | 汇林摩托车驾校 | 68 | 88.24% | |
4 | 天马驾校 | 94 | 86.17% | |
5 | 永红摩托车驾校 | 73 | 84.93% | |
6 | 宏远驾校 | 92 | 84.78% | |
7 | 邻水驾校 | 259 | 79.92% | |
8 | 广安市驾校 | 263 | 79.09% | |
9 | 华蓥创基驾校 | 247 | 78.54% | |
10 | 岳池万通驾校 | 370 | 78.38% | |
11 | 华蓥欣交安驾校 | 271 | 78.23% | |
12 | 广安平安驾校 | 284 | 76.06% | |
13 | 广安星宇驾校 | 124 | 75.81% | |
14 | 邻水俊豪驾校 | 117 | 75.21% | |
15 | 邻水鑫辉驾校 | 274 | 74.82% | |
16 | 华蓥广华驾校 | 223 | 74.44% | |
17 | 武胜圆顺驾校 | 304 | 74.01% | |
18 | 武胜晨风驾校 | 175 | 73.71% | |
19 | 武胜瑞丰驾校 | 205 | 73.66% | |
20 | 四川富安驾校 | 425 | 72.24% | |
21 | 岳池阳光驾校 | 171 | 71.93% | |
22 | 岳池民生驾校 | 210 | 71.90% | |
23 | 广安安泰驾校 | 557 | 68.04% | |
24 | 岳池驾校 | 100 | 68.00% | |
25 | 广安兴交安驾校 | 230 | 67.83% | |
26 | 广安金光驾校 | 230 | 65.65% | |
27 | 广职驾校 | 132 | 54.55% | |
(二)2020年12月各驾校科目二考试合格率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 科目二 | ||
人数 | 合格率 | |||
1 | 华蓥欣交安驾校 | 197 | 80.71% | |
2 | 广安市驾校 | 304 | 75.33% | |
3 | 武胜瑞丰驾校 | 174 | 75.29% | |
4 | 岳池民生驾校 | 241 | 74.27% | |
5 | 武胜圆顺驾校 | 275 | 74.18% | |
6 | 华蓥广华驾校 | 242 | 72.73% | |
7 | 邻水鑫辉驾校 | 315 | 71.75% | |
8 | 华蓥创基驾校 | 231 | 71.00% | |
9 | 邻水驾校 | 264 | 70.45% | |
10 | 武胜晨风驾校 | 180 | 70.00% | |
11 | 邻水俊豪驾校 | 98 | 69.39% | |
12 | 广安兴交安驾校 | 223 | 68.61% | |
13 | 广职驾校 | 95 | 68.42% | |
14 | 广安金光驾校 | 263 | 66.92% | |
15 | 广安平安驾校 | 328 | 66.77% | |
16 | 岳池万通驾校 | 518 | 65.64% | |
17 | 广安星宇驾校 | 143 | 65.03% | |
18 | 岳池驾校 | 108 | 63.89% | |
19 | 四川富安驾校 | 446 | 61.66% | |
20 | 岳池阳光驾校 | 118 | 54.24% | |
21 | 广安安泰驾校 | 581 | 54.22% | |
(三)2020年12月各驾校科目三实际道路考试合格率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 科目三实际道路考试 | ||
人数 | 合格率 | |||
1 | 华蓥欣交安驾校 | 143 | 77.62% | |
2 | 华蓥广华驾校 | 267 | 77.15% | |
3 | 华蓥创基驾校 | 214 | 74.30% | |
4 | 广安兴交安驾校 | 232 | 68.53% | |
5 | 岳池民生驾校 | 252 | 68.25% | |
6 | 武胜圆顺驾校 | 341 | 68.04% | |
7 | 广安平安驾校 | 394 | 65.23% | |
8 | 岳池万通驾校 | 478 | 64.44% | |
9 | 广安市驾校 | 328 | 64.02% | |
10 | 武胜瑞丰驾校 | 192 | 61.98% | |
11 | 武胜晨风驾校 | 247 | 61.94% | |
12 | 广安金光驾校 | 276 | 59.42% | |
13 | 邻水驾校 | 323 | 57.59% | |
14 | 邻水鑫辉驾校 | 376 | 56.65% | |
15 | 广安安泰驾校 | 524 | 56.11% | |
16 | 广职驾校 | 33 | 54.55% | |
17 | 四川富安驾校 | 375 | 54.40% | |
18 | 广安星宇驾校 | 157 | 54.14% | |
19 | 邻水俊豪驾校 | 143 | 53.15% | |
20 | 岳池阳光驾校 | 140 | 47.86% | |
21 | 岳池驾校 | 141 | 46.10% | |
(四)2020年12月各驾校科目三安全文明考试合格率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 科目三安全文明考试 | ||
人数 | 合格率 | |||
1 | 广职驾校 | 18 | 100.00% | |
2 | 邻水平安摩托车驾校 | 130 | 99.23% | |
3 | 武胜平安摩托车驾校 | 158 | 96.20% | |
4 | 宏远驾校 | 84 | 94.05% | |
5 | 邻水鑫辉驾校 | 217 | 92.17% | |
6 | 汇林摩托车驾校 | 75 | 92.00% | |
7 | 永红摩托车驾校 | 71 | 91.55% | |
8 | 邻水俊豪驾校 | 87 | 89.66% | |
9 | 华蓥创基驾校 | 178 | 88.76% | |
10 | 天马驾校 | 89 | 88.76% | |
11 | 华蓥广华驾校 | 236 | 88.56% | |
12 | 武胜晨风驾校 | 181 | 88.40% | |
13 | 邻水驾校 | 216 | 87.96% | |
14 | 岳池驾校 | 90 | 87.78% | |
15 | 华蓥欣交安驾校 | 120 | 87.50% | |
16 | 广安市驾校 | 238 | 87.39% | |
17 | 武胜圆顺驾校 | 268 | 86.94% | |
18 | 广安平安驾校 | 293 | 86.35% | |
19 | 岳池民生驾校 | 233 | 85.84% | |
20 | 广安安泰驾校 | 348 | 85.06% | |
21 | 广安星宇驾校 | 115 | 84.35% | |
22 | 四川富安驾校 | 234 | 84.19% | |
23 | 武胜瑞丰驾校 | 131 | 83.21% | |
24 | 岳池万通驾校 | 382 | 82.98% | |
25 | 岳池阳光驾校 | 121 | 82.64% | |
26 | 广安金光驾校 | 215 | 80.00% | |
27 | 广安兴交安驾校 | 195 | 78.46% | |
二、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率排名情况
(一)三年内驾龄驾驶人交通违法率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 人数 | 违法 | |
人数 | 违法率 | |||
1 | 广安兴交安驾校 | 95961 | 4148 | 4.32% |
2 | 武胜晨风驾校 | 93413 | 3643 | 3.90% |
3 | 岳池驾校 | 68081 | 2559 | 3.76% |
4 | 广安星宇驾校 | 47390 | 1747 | 3.69% |
5 | 宏远驾校 | 54573 | 1996 | 3.66% |
6 | 广安市驾校 | 110546 | 4013 | 3.63% |
7 | 华蓥广华驾校 | 90417 | 3203 | 3.54% |
8 | 广安平安驾校 | 50797 | 1798 | 3.54% |
9 | 广安金光驾校 | 58808 | 2074 | 3.53% |
10 | 邻水鑫辉驾校 | 45106 | 1543 | 3.42% |
11 | 汇林摩托车驾校 | 18722 | 633 | 3.38% |
12 | 邻水驾校 | 73525 | 2439 | 3.32% |
13 | 华蓥创基驾校 | 60475 | 2002 | 3.31% |
14 | 岳池民生驾校 | 24034 | 792 | 3.30% |
15 | 岳池阳光驾校 | 49912 | 1610 | 3.23% |
16 | 武胜平安摩托车驾校 | 36735 | 1168 | 3.18% |
17 | 岳池万通驾校 | 27919 | 873 | 3.13% |
18 | 邻水平安摩托车驾校 | 40459 | 1238 | 3.06% |
19 | 爱民摩托车驾校 | 56889 | 1700 | 2.99% |
20 | 武胜瑞丰驾校 | 2155 | 62 | 2.88% |
21 | 武胜圆顺驾校 | 6415 | 182 | 2.84% |
22 | 广安安泰驾校 | 8243 | 231 | 2.80% |
23 | 四川富安驾校 | 4880 | 129 | 2.64% |
24 | 永红摩托车驾校 | 44779 | 1172 | 2.62% |
25 | 天马驾校 | 47934 | 1234 | 2.57% |
26 | 广职驾校 | 39 | 1 | 2.56% |
27 | 邻水俊豪驾校 | 1106 | 28 | 2.53% |
28 | 华蓥欣交安驾校 | 689 | 13 | 1.89% |
(二)三年内驾龄驾驶人交通肇事率排名情况:
排名 | 驾校名称 | 人数 | 事故 | |
人数 | 事故率 | |||
1 | 四川富安驾校 | 4880 | 1 | 0.02% |
2 | 广安市驾校 | 110546 | 10 | 0.01% |
3 | 岳池驾校 | 68081 | 5 | 0.01% |
4 | 广安金光驾校 | 58808 | 3 | 0.01% |
5 | 华蓥创基驾校 | 60475 | 5 | 0.01% |
6 | 邻水驾校 | 73525 | 6 | 0.01% |
7 | 岳池阳光驾校 | 49912 | 4 | 0.01% |
8 | 广安星宇驾校 | 47390 | 4 | 0.01% |
9 | 邻水鑫辉驾校 | 45106 | 4 | 0.01% |
10 | 岳池民生驾校 | 24034 | 2 | 0.01% |
11 | 宏远驾校 | 54573 | 6 | 0.01% |
12 | 武胜平安摩托车驾校 | 36735 | 4 | 0.01% |
13 | 永红摩托车驾校 | 44779 | 4 | 0.01% |
14 | 汇林摩托车驾校 | 18722 | 2 | 0.01% |
15 | 爱民摩托车驾校 | 56889 | 4 | 0.01% |
16 | 广安兴交安驾校 | 95961 | 9 | 0.00% |
17 | 华蓥广华驾校 | 90417 | 2 | 0.00% |
18 | 武胜晨风驾校 | 93413 | 4 | 0.00% |
19 | 华蓥欣交安驾校 | 689 | 0 | 0.00% |
20 | 广安平安驾校 | 50797 | 2 | 0.00% |
21 | 岳池万通驾校 | 27919 | 0 | 0.00% |
22 | 广安安泰驾校 | 8243 | 0 | 0.00% |
23 | 武胜圆顺驾校 | 6415 | 0 | 0.00% |
24 | 武胜瑞丰驾校 | 2155 | 0 | 0.00% |
25 | 邻水俊豪驾校 | 1106 | 0 | 0.00% |
26 | 广职驾校 | 39 | 0 | 0.00% |
27 | 天马驾校 | 47934 | 2 | 0.00% |
28 | 邻水平安摩托车驾校 | 40459 | 1 | 0.00% |
三、驾驶人考试培训机构科目二、三合格人数及考试情况
(一)2020年12月各驾校科目二考试合格率如下所示:

(二)2020年12月各驾校科目三考试合格率如下所示:

(三)2020年12月各驾校科目二、三考试合格率如下所示:

质量排名仅供参考 希望在小编的帮助下 大家都可以选取心仪的驾校 顺利考取机动车驾驶证






精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论