为保障公共利益建设用地的需要,根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规和政策文件规定,经岳池县人民政府研究决定,拟征收岳池县普安镇黄桷村、兰坝村、象鼻嘴村、字库村、梓桐庙村,石垭镇石龙庙村部分集体土地,现将有关事项公告如下。
一、拟启动征收土地面积及范围
拟征收土地范围和面积(详见附表)。具体征收土地面积、地类以实地勘测定界和现场调查确认为准。
二、征收目的
为保障公共利益的需要,由政府组织实施交通基础设施建设(S513岳池县石垭至普安段改建工程),确需征收农民集体所有的土地。
三、开展土地现状调查安排
岳池县自然资源和规划局将于2023年10月9日至2023年10月20日组织相关部门开展土地现状调查,拟征收土地农村集体经济组织、农村村民和其他权利人应积极支持配合。
四、其它事项
本公告自发布之日起公布10个工作日。本公告自发布之日起,除依法婚嫁、生育的人口外,新迁入人员不予安置;抢种、抢栽的经济林木和抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。
启动土地征收单位咨询联系电话:0826—5222896。
附件:S513岳池县石垭至普安段改建工程建设用地土地征收情况汇总表
岳池县人民政府
2023年10月9日
附件:
S513岳池县石垭至普安段改建工程建设用地土地征收情况汇总表
单位:公顷
县(区) | 乡镇 | 村(社区) | 组 | 权属性质 | 面积 | 备注 |
岳池县 | 普安镇 | 黄桷村 | 3组 | 集体 | 0.6939 | |
黄桷村 | 4组 | 集体 | 0.3580 | |||
黄桷村 | 5组 | 集体 | 2.0960 | |||
黄桷村 | 6组 | 集体 | 2.2570 | |||
黄桷村 | 9组 | 集体 | 0.4662 | |||
黄桷村 | 10组 | 集体 | 0.4082 | |||
黄桷村 | 11组 | 集体 | 0.2314 | |||
黄桷村 | 15组 | 集体 | 0.9452 | |||
村小计 | 7.4559 | |||||
兰坝村 | 1组 | 集体 | 2.0746 | |||
兰坝村 | 3组 | 集体 | 1.9417 | |||
兰坝村 | 6组 | 集体 | 0.9773 | |||
兰坝村 | 7组 | 集体 | 1.0910 | |||
兰坝村 | 8组 | 集体 | 1.7739 | |||
兰坝村 | 9组 | 集体 | 0.1747 | |||
兰坝村 | 10组 | 集体 | 0.8066 | |||
村小计 | 8.8398 | |||||
象鼻嘴村 | 1组 | 集体 | 3.7852 | |||
象鼻嘴村 | 7组 | 集体 | 0.9025 | |||
象鼻嘴村 | 8组 | 集体 | 4.4556 | |||
象鼻嘴村 | 9组 | 集体 | 1.1116 | |||
村小计 | 10.2549 | |||||
字库村 | 5组 | 集体 | 0.5596 | |||
字库村 | 8组 | 集体 | 0.6914 | |||
字库村 | 9组 | 集体 | 3.0654 | |||
字库村 | 10组 | 集体 | 1.3311 | |||
村小计 | 5.6475 | |||||
梓桐庙村 | 2组 | 集体 | 1.6909 | |||
村小计 | 1.6909 | |||||
镇合计 | 33.8890 | |||||
石垭镇 | 石龙庙村 | 3组 | 集体 | 0.5221 | ||
石龙庙村 | 4组 | 集体 | 3.0141 | |||
村小计 | 3.5362 | |||||
镇合计 | 3.5362 | |||||
合计 | 37.4252 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论